
| 品牌 | 昌吉儀器 | 應用領域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶 | 
|---|
數顯溫控氧指數測定儀
概述 
JF-3A型數顯溫控氧指數測定儀適用范圍: 適用于塑料、橡膠、纖維、泡沫塑料、軟片和薄膜及紡織等材料的燃燒性能測定。
特點
采用進口氧傳感器,數字顯示氧氣濃度無需計算,精度更高更準確,范圍0—100%   ; 自帶溫控儀控制溫度。
 
主要技術參數
| 數字分辨率 | ±0.1% | 
| 測量精度 | 0.4級 | 
| 流量調節范圍 | 0-10L/min(60-600L/h) | 
| 響應時間 | <5S | 
| 耐高溫石英燃燒筒 | 內徑≥75㎜ 高480mm | 
| 燃燒筒內氣體流速 | 40mm±2mm/s | 
| 壓力表精度 | 2.5級 | 
| 分辨率 | 0.01MPa | 
| 流量計 | 1-15L/min(60-900L/H)可調 | 
| 環境溫度 | 室溫~40℃ | 
| 相對濕度 | ≤70% | 
| 輸入壓力 | 0.2-0.3MPa | 
| 工作壓力 | 氮氣0.1-0.15Mpa 氧氣0.1-0.15Mpa | 
| 氧氣/氮氣混合氣體入口 | 包括穩壓閥,流量調節閥,氣體過濾器和混合室 | 
| 試樣夾 | 可用于軟質和硬質塑料、紡織品、防火門等 | 
| 丙烷(丁烷)點火系統 | 火焰長度 5mm-60mm 可自由調節 | 
| 氣體 | 工業用氮氣、氧氣,純度>99%;(用戶自備) | 
| 電源 | AC220(+10% )V、50HZ | 
| 最大使用功率 | 50W | 
| 點火器 | 有一根金屬管制成、尾端有內徑Φ2±1mm 的噴嘴,能插入燃燒筒內點燃試樣,火焰長度: 16±4mm , 大小可調 | 
| 自撐材料試樣夾 | 能固定在燃燒筒軸心位置上、并能垂直夾住試樣 | 
| 非自撐材料試樣夾 | 能將試樣的兩個垂直邊同時固定在框架上(選配/適用于紡織品等軟體材質) | 
 
 
數顯溫控氧指數測定儀
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術支持:化工儀器網