
| 測量范圍 | 0~100.0% | 
| 示值精度 | 0.1 | 
| 照測條件 | 45/0 | 
| 光源 | 近似A光源 | 
| 白度公式 | 藍(lán)光白度 WB=R457 | 
| 基本誤差 | 2.0 | 
| 零點(diǎn)漂移(10 min) | 0.1 | 
| 示值穩(wěn)定性(10 min) | 0.2 | 
| 測量重復(fù)性 | 0.2 | 
| 工作電源 | 電源適配器或6V電池 | 
| 信號輸出 | 0~1V | 
| 環(huán)境溫度 | +5℃~+35℃ | 
| 相對環(huán)境濕度 | ≤85%RH | 
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)